Емкость КАС K-500
арт. 1186Смета работ под ключ
Перечень работ | Ед. измер. | Стоимость |
---|---|---|
Шеф монтаж | 7 000 руб. | |
Стандартный монтаж | По запросу | |
Загрузка станции | включено в стандартный монтаж | |
Копка котлована (песок, глина, суглинок) | включено в стандартный монтаж | |
Копка котлован (плывун) | 15 000 руб. | |
Копка подводящей/отводящей магистрали с работой и материалами труба 110см? (4 м/п включено) | включено в стандартный монтаж | |
Копка, прокладка подводящей/отводящей магистрали 110 мм? (свыше 4 п/м) | м/п | 1200 руб. |
Копка, прокладка отводящей магистрали 32 мм? (свыше 4 п/м) | 600 руб. | |
Прокладка электрокабеля в гофре 10 м/п | включено в стандартный монтаж | |
Прокладка электрокабеля в гофре свыше 10 м/п | м/п | 100 руб. |
Обсыпка станции песком, устройство песчаной подушки (песок предоставляется заказчиком) | включено в стандартный монтаж | |
Заполнение станции водой (вода предоставляется заказчиком) | включено в стандартный монтаж | |
Врезка, герметичная опайка труб подводящей/отводящей | включено в стандартный монтаж | |
Подключение электрооборудования (компрессоров, насосов) | включено в стандартный монтаж | |
Пусконаладка, тестирование работы | включено в стандартный монтаж | |
Пробивка отверстия в фундаменте: | ||
20 - 40 см | 6 500 руб | |
40 - 60 см | 7 500 руб. | |
60 - 80 см (алмазное бурение) | 8 500 руб. | |
Ввод трубы в дом | 2 000 руб. | |
Дополнительная врезка в корпус станции (с герметической опайкой трубы) | 2 000 руб. | |
Устройство дренажного колодца: | ||
Два кольца 100 см ᴓ (копка, установка колец с крышкой, люком) | 25 000 руб. | |
Три кольца 100 см ᴓ (копка, установка колец с крышкой, люком) | 30 000 руб. |
Описание:
Емкость КАС К-500 имеет объем 500 литров и предназначена для хранения карбидо-аммиачных смесей, растворов агрохимии, порошкообразных, гранулированных вязких и пастообразных продуктов с плотностью до 1,5 г/см³. Бак изготавливается из пищевого полиэтилена. Материал устойчив к химическому и ультрафиолетовому воздействию, емкости могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от -30 до +60 градусов.
Характеристики:
Материал | LLDPE |
Масса ёмкости | 23 кг |
Общий объем | 500 л |
Габариты (Д*Ш*В) | 765*765*1220 |
Диаметр горловины | 300 мм |
Крышка | С дыхательным клапаном |
Эксплуатация | Наземная |
Тип жидкости | Питьевая вода, техническая вода, топливные жидкости |
Отзывы клиентов
После ввода скважины в эксплуатацию появилась небольшая проблема. Грунтовые воды, которые на моем загородном участке на окраине г. Клин залегают достаточно близко к уровню земли, стали проникать в дом. Никакие превентивные меры не помогали. И тогда, по совету друга я приобрел Гринлос Кессон 1, устройство, которое помогло мне решить проблему кардинально. Услугу заказал в комплекте с установкой. Мастера справились с работой на оценку отлично. Работа по монтажу, наладке оборудования и восстановлению водоснабжения были выполнены в течение 1 рабочего дня. Стоимость монтажа оказалась вполне приемлемой. Прошло 4 месяца, все работает безупречно.
Уютное придорожное кафе на въезде в город Рославль – это дело моей жизни и ему я посвящаю максимум времени и сил. Чтобы создать нормальные условия для работников и гостей, в прошлом весенне-летнем сезоне я запланировал модернизацию канализационной системы. Вместо старых бетонных колец заказал и установил септик ГРИНЛОС Аква 10 Пр. Данную модель мне подобрал менеджер компании после оценки территории и осмотра объекта. Септик имеет достаточно компактные размеры (2х2х1,7м), но для доставки потребовался небольшой грузовичок. Перевозка обошлась недорого. А на установку подключение и ввод оборудования в работу потратил 3 дня. Прошло больше года, система работает безупречно.
Похожие септики
Выполненные монтажи
Наши партнеры-производители







Работаем в регионах:
